|
| Фокус програми: | Сформувати у менеджерів-нефінансистів системне бачення фінансової сторони діяльності компанії, ознайомити з основними поняттями, принципами та фінансовими інструментами для прийняття ефективних управлінських рішень |
| Аудиторія: | Власники, топ-менеджери, керівники нефінансових відділів компанії |
| Тривалість програми: | Короткотермінова програма - 4 дні |
| Дати проведення: | червень 2010 |
| Вартість: | 7 400 грн [з ПДВ] |
| Знижки: | 2 учасники від компанії – 5%; 3 і більше учасників – 10%; |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| Аудиторія: | Програма створена для директорів з маркетингу, менеджерів з маркетингу, бренд- та продукт менеджерів, що приймають рішення в компанії, шукають нові можливості для розвитку своїх брендів та відповідають за результати своїх відділів. |
| Тривіалість програми: | Листопад 2009 – лютий 2010 [3 модулі] / Квітень 2010 - червень 2010 [3 модулі] |
| Дати проведення: | Модуль №1. Інноваційний маркетинг [відбувся] Модуль №2. Ближче до клієнта [відбувся] Модуль №3. Точка зборки [відбувся] Follow up-модуль. [24 березня] ............ Модуль №1. Інноваційний маркетинг [8-10 квітня] |
| Вартість: | 18 000 грн [ПДВ враховано] |
| Знижки: | 5% - 2 учасника від компанії 10% - 3 і більше учасників від компанії при оплаті до 19 березня 2010 вартість – 16 000 грн. |
| Викладачі: | Борис Адамовський, Олена Мальцева, Костянтин Пацера |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| Дізнатися більше | Завантажити програму |
Управління проектами – завжди вчасно
| Фокус програми: | Учасники працюють над 4 основними аспектами управління проектами: стратегічними, технічними, фінансовими, організаційними. Також викладачі даватимуть відповіді на 5 ключових питань класичної системи планування проектів: Що? Як? Коли? Скільки? Хто? |
| Аудиторія: | Керівники портфелями проектів в організаціях чи генеральні керівники, які контролюють всі проекти в компанії; керівники проектів, відповідальні за розробку та втілення проекту в компанії; менеджери і фахівці, ключові виконавці проектів. |
| Вартість: | 5 500 грн [ПДВ враховано] |
| Знижки: | 5% - 2 учасника від компанії 10% - 3 і більше учасників від компанії |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| Фокус програми: | Що і як треба робити компанії щоб керувати майбутнім на основі даних про минуле, розуміти сьогодення, передбачати потенційні проблеми та можливості бізнесу в умовах невизначеності |
| Аудиторія: | Начальники аналітичних підрозділів, відділів продажу та маркетингу, аналітики, які працюють з масивами даних та займаються аналізом ситуації в компанії та її прогнозуванням, аналізом ринку, аналізом і прогнозуванням поведінки клієнтів [задачі утримання клієнтів, cross- & up-selling, оцінки ризиків тощо], оцінкою ефективності маркетингових кампаній, контролем якості, спеціалісти з маркетингу, спеціалісти з маркетингових досліджень, менеджери, які хочуть вдосконалити та поглибити навички прийняття рішень на основі аналізу даних. |
| Тривіалість програми: | Грудень-березень 2009-2010 [4 модулі по 2 дні] + 0,5 дня - пост-модульна практична сесія для бажаючих. |
| Дати проведення: | Модуль №1. Бізнес-аналіз. Бізнес-статистика. [відбувся] Модуль №2. Бізнес-аналіз. Бізнес-прогнозування [відбувся] Модуль №3. Бізнес-аналіз. Сегментація [відбувся] Модуль №4. Бізнес-аналіз. Прогностична налітика [26-27 березня] |
| Вартість: | 14 800 грн. [ПДВ враховано] |
| Знижки: | 5% - 2 учасника від компанії |
| Викладачі: | Костянтин Пацера та запрошені експерти-практики |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| Дізнатися більше | Завантажити програму |
| Фокус програми: | Сучасні тенденції та інструменти ефективного управління продажем, тактичні елементи успішного управління відносинами, індивідуальні інструменти управління діяльністю менеджерів з продажів. Формат програми передбачає роботу над практичними завданнями і цікавими кейсами. |
| Аудиторія: | Директори відділів продажу, регіональні менеджери, “key account” менеджери, ті, хто приймає рішення стосовно просування та продажу продукту/послуги, а також відповідає за стратегію продажу в компанії. |
| Тривіалість програми: | 2-х модульна програма [1 модуль - 3 дні] |
| Дати проведення: | Модуль №1. [Відбувся] Модуль №2. [Відбувся] |
| Вартість: | 12 000 грн [з ПДВ] |
| Знижки: | 2 учасники від компанії – 5%; 3 і більше учасників – 10%; |
| Викладачі: | Михайло Винницький та запрошені гості-експерти |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| Дізнатися більше |
| Фокус програми: | Надати арсенал інструментів, який пропонує Теорія Обмежень Систем [TOC], для ефективного управління компанією та вирішення управлінських проблем |
| Аудиторія: | Власники бізнесу, генеральні менеджери, директори з виробництва, директори з продажів, менеджери проектів |
| Тривіалість програми: | 4-х модульна програма [Березень 2010 - червень 2010] |
| Дати проведення: | Модуль 1. 13-14 квітня. Виробництво під замовлення - вчасно і у короткі терміни. Підвищення надійності і скорочення термінів виконання замовлень. |
| Вартість: | 16 000 грн. [з ПДВ] |
| Знижки: | 2 учасники від компанії – 5%; 3 і більше учасників – 10% При оплаті 4 модулів вартість програми – 14 400 грн |
| Викладачі: | Сергій Гвоздьов та запрошені гості-експерти |
| Можливості: | Ви маєте можливість замовити програму у корпоративному форматі винятково для своєї компанії! |
| © Києво-Могилянська Бізнес Школа [kmbs] 2010 При будь-якому використанні матеріалів, посилання на сайт www.kmbs.ua обов'язкове. | [044] 490 6635, 425 7779, team@kmbs.com.ua Приходьте: вул. Волоська 8/5, 4 корпус НаУКМА, 4 поверх Пишіть: вул. Сковороди 2, Київ 04655 |